As Instituições Públicas de Ensino Superior do Amapá, Mato Grosso, Pará e de Sergipe não ofertaram vagas para o SiSU 2021/2. As inscrições para o semestre semestre do Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2021) acontecerá entre os dias 3 a 6 de agosto (site do SiSU). O edital do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) será divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), através do Diário Oficial da União (DOU).
Os candidatos que participaram das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 (versão impressa, digital e reaplicação) poderão concorrer a uma vaga na universidade pública pelo País. Nesta tabela (abaixo), os estudantes poderão acompanhar a quantidade de vagas ofertadas, termo de adesão da instituição e se ela está participando ou não desta edição do Sistema de Seleção Unificado (SiSU 2021), por região do País (tempo real):
A MATÉRIA SERÁ ATUALIZADA ATÉ O DIA 02 DE AGOSTO DE 2021:
| Sigla da Instituição | UF | Adesão | Nº de vagas |
| ESCS | DF | Não | 0 |
| UnB | DF | Não | 0 |
| UnADF | DF | Não | 0 |
| IFB | DF | Sim | 275 |
| IFGoiano | GO | Sim | 18 |
| IFG | GO | Ausente | – |
| UFG | GO | Não | 0 |
| UFCat | GO | Não | 0 |
| UFJ | GO | Não | 0 |
| UEG | GO | Não | 0 |
| UNEMAT | MT | Não | 0 |
| UFMT | MT | Não | 0 |
| IFMT | MT | Não | 0 |
| UFR | MT | Não | 0 |
| UFGD | MS | Sim | 30 |
| UFMS | MS | Sim | 18 |
| IFMS | MS | Não | 0 |
| UEMS | MS | Sim | |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 387 |
| UNCISAL | AL | Ausente | |
| UFAL | AL | Ausente | |
| UNEAL | AL | Sim | |
| IFAL | AL | Ausente | |
| UFOB | BA | Ausente | |
| UFRB | BA | Sim | |
| UFBA | BA | Sim | 1.556 |
| UFSB | BA | Ausente | |
| IFBaiano | BA | Ausente | |
| UESC | BA | Não | 0 |
| IFBA | BA | Sim | 690 |
| UEFS | BA | Ausente | |
| UNEB | BA | Ausente | |
| UESB | BA | Sim | 643 |
| UFCA | CE | Sim | |
| UNILAB | CE | Sim | |
| IFCE | CE | Ausente | |
| UFC | CE | Sim | 90 |
| UECE | CE | Não | 0 |
| URCA | CE | Não | 0 |
| UFMA | MA | Ausente | |
| IFMA | MA | Ausente | |
| UEMA | MA | Não | 0 |
| UEMASUL | MA | Não | 0 |
| UFPB | PB | Sim | 154 |
| UFCG | PB | Sim | 1.535 |
| IFPB | PB | Não | 0 |
| UEPB | PB | Sim | 3.003 |
| IFSertão | PE | Sim | 397 |
| UPE | PE | Ausente | |
| IFPE | PE | Ausente | |
| UNIVASF | PE | Ausente | |
| UFRPE | PE | Ausente | |
| UFAPE | PE | Ausente | |
| UFPE | PE | Não | 0 |
| UFPI | PI | Ausente | |
| UESPI | PI | Ausente | |
| IFPI | PI | Ausente | |
| UFDPar | PI | Ausente | |
| UERN | RN | Não | 0 |
| IFRN | RN | Ausente | |
| UFRN | RN | Ausente | |
| UFERSA | RN | Ausente | |
| IFS | SE | Não | 0 |
| UFS | SE | Não | 0 |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 8.068 |
| UFAC | AC | Ausente | |
| IFAC | AC | Ausente | |
| UEAP | AP | Não | 0 |
| IFAP | AP | Não | 0 |
| UNIFAP | AP | Ausente | |
| UFAM | AM | Sim | 2.711 |
| IFAM | AM | Ausente | |
| UEA | AM | Não | 0 |
| UFRA | PA | Não | 0 |
| UNIFESSPA | PA | Não | 0 |
| UFOPA | PA | Não | 0 |
| IFPA | PA | Não | 0 |
| UFPA | PA | Não | 0 |
| UEPA | PA | Não | 0 |
| IFRO | RO | Ausente | |
| UNIR | RO | Não | 0 |
| UFRR | RR | Ausente | |
| IFRR | RR | Não | 0 |
| UERR | RR | Ausente | |
| IFTO | TO | Ausente | |
| UFT | TO | Sim | 745 |
| UNITINS | TO | Não | 0 |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 3.456 |
| UNESPAR | PR | Não | 0 |
| UEL | PR | Não | 0 |
| UFPR | PR | Não | 0 |
| UNICENTRO | PR | Ausente | |
| UTFPR | PR | Ausente | |
| UNIOESTE | PR | Sim | |
| UNIPAMPA | PR | Ausente | |
| UNILA | PR | Ausente | |
| UEM | PR | Não | 0 |
| UENP | PR | Ausente | |
| IFPR | PR | Não | 0 |
| UEPG | PR | Ausente | |
| IFSC | SC | Sim | |
| UDESC | SC | Sim | |
| IFC | SC | Ausente | |
| UFSC | SC | Ausente | |
| UFPEL | RS | Sim | 719 |
| UFSM | RS | Sim | |
| FURG | RS | Ausente | |
| IFRS | RS | Não | 0 |
| UERGS | RS | Não | 0 |
| UFFS | RS | Sim | 190 |
| UFRGS | RS | Não | 0 |
| UFCSPA | RS | Não | 0 |
| IFSul | RS | Sim | |
| IFFar | RS | Ausente | |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 909 |
| UFES | ES | Ausente | |
| IFES | ES | Sim | 286 |
| UFVJM | MG | Sim | 1.265 |
| UNIFAL | MG | Sim | 452 |
| UFU | MG | Não | 0 |
| UFJF | MG | Sim | 865 |
| UFSJ | MG | Sim | |
| UFV | MG | Ausente | |
| UNIFEI | MG | Não | 0 |
| UFLA | MG | Ausente | |
| IFMG | MG | Sim | 76 |
| UFOP | MG | Sim | 1.425 |
| IFNMG | MG | Sim | |
| UFMG | MG | Não | 0 |
| UEMG | MG | Não | 0 |
| UFTM | MG | Ausente | |
| IFSUDESTE | MG | Ausente | |
| CEFET | MG | Ausente | |
| IFSul de Minas | MG | Ausente | |
| UNIMONTES | MG | Sim | |
| IFMT | MG | Ausente | |
| UFRJ | RJ | Sim | |
| UFF | RJ | Ausente | |
| IFF | RJ | Ausente | |
| UNIRIO | RJ | Ausente | |
| UFRRJ | RJ | Ausente | |
| UENF | RJ | Ausente | |
| CEFET | RJ | Ausente | |
| IFRJ | RJ | Sim | 629 |
| UEZO | RJ | Ausente | |
| UERJ | RJ | Não | 0 |
| UFSCAR | SP | Ausente | |
| IFSP | SP | Não | 0 |
| USP | SP | Ausente | |
| UNIFESP | SP | Ausente | |
| UFABC | SP | Não | 0 |
| UNICAMP | SP | Ausente | |
| UNESP | SP | Ausente | |
| TOTAL DE VAGAS | – | – | 4.369 |
Cronograma do SiSU 2021/2:
- Período de Inscrições: 03 a 06 de agosto.
- Resultado da Chamada Regular: 10 de agosto.
- Manifestação da Lista de Espera: 11 a 16 de agosto.
- Matrícula da Chamada Regular: 10 a 16 de agosto.
- Convocação da Lista de Espera: a partir do dia 19 de agosto.
Por Portal PNE.


Deixe um comentário